Ціни на прибирання квартир від 250 грн. Щотижневий клінінг до 50 кв. м. від 5000 руб.
Періодичне прибирання квартири
| Площа квартири | Прибирання 1 раз на місяць або частіше | Прибирання рідше 1 разу на місяць |
|---|---|---|
| від 80 до 99 кв. | 3 800 руб | 5 300 руб |
| від 100 до 124 кв.м. | 4 200 руб | 5 800 руб |
| від 125 до 149 кв. | 4 600 руб | 6 300 руб |
| понад 150 кв. | від 5 000 руб | від 6 800 руб |
Прибирання квартир, будинків, котеджів ціни
| Види робіт | Ціна, руб. |
|---|---|
| Генеральне прибирання | від 200 руб/м2 |
| Експрес прибирання | від 100 руб/м2 |
| Еко прибирання | від 350 руб/м2 |
| Прибирання після ремонту | від 250 руб/м2 |
Переваги послуги для клієнта
| Площа, м2 | Генеральна | Після ремонту |
|---|---|---|
| 2-кімнатна квартира (50 – 65 м2) | 15000 – 20000 руб. | 15000 – 20000 руб. |
| 3-кімнатна квартира (65 – 90 м2) | 18000 – 26000 руб. | 18000 – 26000 руб. |
| 4-кімнатна квартира (90 – 120 м2) | 22000 – 30000 руб. | 22000 – 30000 руб. |
У середньому прибирання квартири клінінгом може займати. від 1 до 4 годин, залежно від розміру та стану квартири. Наприклад, невелика однокімнатна квартира може бути прибрана за 1-2 години, тоді як більша квартира з кількома кімнатами, ванними кімнатами та кухнею може зайняти більше часу.
Прибирання офісів та нежитлових приміщень
| вигляд прибирання | вартість за кв. метр руб. |
|---|---|
| Разова генеральне прибирання | 40-60 |
| Разова прибирання після ремонту | 60-80 |
| Прибирання за договором на постійній основі | 20-50 |
Що входить в прибирання
- Миття підлог та плінтусів.
- Видалення пилу з усіх зовнішніх поверхонь меблів.
- Вологе протирання підвіконь.
- Протирання розеток, вимикачів та ручок.
- Вологе та сухе чищення дзеркал та скляних поверхонь.
- Чищення та дезінфекція унітазів, ван, раковин, душових кабін та біде.
Список робіт включає:
- миття люстр, видалення пилу зі стелі;
- прання штор;
- видалення пилу з вікон, полиць, дверей, різних предметів;
- дезінфекцію поверхонь антисептичними засобами;
- миття підлоги мильними розчинами.