
Скільки коштує 1 долар сьогодні?
Курс долара до гривні
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 41,4500 0.00 | 42,0000 0.01 |
Скільки коштує долар 100?
Конвертувати 100 доларів в гривню
| Курс | 100 USD в UAH | |
|---|---|---|
| Середній курс в банках | 41,45 | 4 145 |
| Середній курс в обмінниках | 41,65 | 4 165 |
| Курс міжбанку | 41,75 | 4 175 |
| Курс НБУ | 41,812 | 4 181,16 |
Який сьогодні курс?
Курс валют НБУ
| Валюта | Назва | Курс |
|---|---|---|
| USD | Доллар США | 41.43870.1194 |
| EUR | Евро | 43.90100.0384 |
| EUR | Евро | 43.86260.0000 |
| EUR | Евро | 43.86260.0000 |
Скільки буде 400 доларів в гривнях?
Конвертувати 400 доларів в гривню
| Курс | 400 USD в UAH | |
|---|---|---|
| Середній курс в банках | 41,45 | 16 580 |
| Середній курс в обмінниках | 41,62 | 16 648 |
| Курс НБУ | 41,724 | 16 689,56 |
| Курс Visa | 42,23 | 16 891,88 |
Тут ви можете дізнатися середній готівковий курс долара до гривні, комерційний курс долара по всім великим банкам України, курс долара Нацбанку України, а також …
Курси валют та банківські метали ; EUR · 48.64. 49.505 ; USD · 41.5. 42.0168 ; PLN · 11.44. 11.6009.